Ingredients & shelf life
Ingredients: Green olives 63.50%, olive oil, almonds (NUTS), Pastis de Provence 5.30%, vinegar (SULPHITES), capers (SULPHITES), garlic, sugar, pepper, star anise, thyme.Net weight 80g : 65€ / kg

Nutritional value
| Energy value (Kcal) : | 275 |
| Energy value (Kj) : | 1142 |
| Fat (in g) : | 26.2 |
| Saturated fatty acids (in g) : | 3.35 |
| Carbohydrates (in g) : | 6.61 |
| Of which sugars (in g) : | 2.29 |
| Protein (in g) : | 2.63 |
| Salt (in g) : | 2.73 |



