Ingredients & shelf life
Ingredients : Cane sugar, water, natural chestnut flavoring, natural chestnut flavoring, citric acid, caramel coloringRefrigerate after opening
Volume : 25cl, or 30.80€/L

Nutritional value
| Energy value (Kcal) : | 350 |
| Energy value (Kj) : | 1486 |
| Fat (in g) : | 0.01 |
| Saturated fatty acids (in g) : | 0.01 |
| Carbohydrates (in g) : | 87.1 |
| Of which sugars (in g) : | 87.1 |
| Protein (in g) : | 0.01 |
| Salt (in g) : | 0.00 |


