Ingredients & shelf life
Ingredients : sugar, water (UE), natural lavender flavor (UE), citric acid (UE), allura AC red dye, patent blue V dyeKeep cool after opening
Net flight: 25cl, 30€ / L

Nutritional value
| Energy value (Kcal) : | 345 |
| Energy value (Kj) : | 1468 |
| Fat (in g) : | <0.10 |
| Saturated fatty acids (in g) : | <0.10 |
| Carbohydrates (in g) : | 85.80 |
| Of which sugars (in g) : | 85.80 |
| Protein (in g) : | <0.10 |
| Salt (in g) : | <0.01 |



